Opis produktu
Dane techniczne
Funkcjonalność
Powiązane produkty
Galeria
Centrum dokumentacji
|
![]() |
|
Model QM-211 posiada zintegrowaną promieniowo sondę temperatury lub temperatury i wilgotności o średnicy Ø 18 mm i długości L=40 mm zakończoną filtrem z teflonu (PTFE). Opcjonalnie może posiadać 1 pomiarowe wejście uniwersalne a także max. 2 wyjścia sterujące. Uniwersalne wejście pomiarowe może zostać ustawione w trybie prądowym (o zakresach 0-20 mA, 4-20 mA), napięciowym (o zakresach 0-10 V, 2-10 V, 0-5 V, 1-5 V, 0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV oraz 0-150 mV), RTD (obsługującym czujniki Pt100, Pt500, Pt1000) oraz termoparowym (obsługującym termopary typu: K, S, J, T, N, R, B, E). Urządzenie automatycznie kompensuje temperaturę zimnych końców termopary. Wejścia RTD oraz TC posiadają pełną linearyzację charakterystyk. Dla wejść prądowych i napięciowych dostępna jest szeroka gama charakterystyk przetwarzania (liniowa, pierwiastkowa, kwadratowa, zdefiniowana przez użytkownika oraz objętościowa zbiorników cylindrycznych). Wyjściami sterującymi mogą być: przekaźniki elektroniczne typu NO, aktywne wyjścia prądowe, pasywne wyjścia prądowe, aktywne wyjście napięciowe oraz niektóre kombinacje tych wyjść. Łącze komunikacyjne RS-485, obsługujące protokół Modbus RTU, dostępne jest w standardzie. Dodatkowo wbudowane funkcje matematyczne pozwalają na przekształcenie mierzonych wartości na inne wielkości pomiarowe m.in. wyznaczenie temperatury punktu rosy, różnicy, sumy dwóch pomiarów. Urządzenia serii ProSens znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych jako samodzielne kontrolery. Mogą być konfigurowane z poziomu lokalnej klawiatury lub za pomocą portu RS-485 i bezpłatnego oprogramowania S-Config (do pobrania w sekcji "Wsparcie techniczne"). |
|
| ZASILANIE | | | 24V DC (11 ÷ 36V); dla wersji z wyjściem napięciowym min. 16V DC |
| POBÓR MOCY | | | max. 2,5 W |
| WYŚWIETLACZ (OPCJA) | | | graficzny LCD, 128 x 64 punktów, podświetlany |
| SONDA POMIAROWA | | | zintegrowana promieniowo, Ø 18 mm, L=40 mm, stal kwasoodporna 316L, filtr z teflonu (PTFE) |
| PARAMETRY CZUJNIKA W SONDZIE POMIAROWEJ | | | pomiar temperatury: zakres -30°C ÷ 80°C (błąd ±0,5°C @ -10 ÷ 80°C) pomiar temperatury i wilgotności: zakres pomiaru temp. -30°C ÷ 80°C, błąd ±0,2°C @ 10 ÷ 60°C (±0,4°C @ -30°C; ±0,7°C @ 120°C); zakres pomiaru wilgotności: 0 ÷ 100% RH; błąd ±1,8% RH (10 ÷ 90% @ 25°C) |
| WEJŚCIE UNIWERSALNE (OPCJA) | | | prądowe: 0-20 mA lub 4-20 mA, rezystancja wej. < 65 Ω (typ. 30 Ω), zabezpieczone przed przeciążeniem napięciowe: 0-5 V, 1-5V, 0-10V lub 2-10V; 0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV, 0-150 mV rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000, rezystancja przewodów pomiar. max. 20 Ω w każdym przewodzie; zakres pomiarowy: -100°C ÷ 600°C termoparowe: typu K, S, J, T, N, R, B, E; zakresy: -200°C ÷ +1370°C (K); -50°C ÷ +1768°C (S); -210°C ÷ +1200°C (J); -200°C ÷ +400°C (T); -200°C ÷ +1300°C (N); -50°C ÷ +1768°C (R); +250°C ÷ +1820°C (B); -200°C ÷ +1000°C (E) |
| DOKŁADNOŚĆ | | | 0,1% @25°C (wejścia: mA, V, mV, RTD, TC: K, J, E); 0,2%@25°C (TC N); 0,5%@25°C (TC: S, T, R, B) |
| STABILNOŚĆ TEMPERATUROWA | | | 50 ppm/°C |
| WYJŚCIA BINARNE | | | 0, 1 lub 2 przekaźniki elektroniczne typu NO, 24V AC / 35V DC, max. 200 mA, zabezpieczone przed przeciążeniem |
| WYJŚCIA ANALOGOWE | | | 0, 1 lub 2 aktywne prądowe: zakres pracy 0/4-20 mA (max. 0-24 mA), rezystancja obciążenia max. 700 Ω, rozdzielczość 13 bit pasywne prądowe: izolowane, zakres pracy 4-20 mA (max. 2,8-24 mA), rezystancja obciąż. 600 Ω@24VDC, rozdzielczość 13 bit aktywne napięciowe: zakres pracy 0/1-5V, 0/2-10V (max. 0-11V), rezystancja obciąż. min. 2000 Ω, rozdzielczość 13 bit |
| INTERFEJS KOMUNIKACYJNY | | | RS-485, 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU (nieizolowany od wejść pomiarowych) |
| TEMPERATURA PRACY | | | obudowa z elektroniką -30°C ÷ +80°C (poza zakresami -20 ÷ +70°C wyświetlacz LCD i odbiornik podczerwieni IR wyłączają się) |
| STOPIEŃ OCHRONY | | | IP 67 (wersja bez wyświetlacza); IP 65 (wersja z wyświetlaczem) |
| OBUDOWA | | | naścienna, materiał ASA LURAN |
| WYMIARY OBUDOWY | | | 120 x 90 x 50 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Instrukcja obsługi |
![]() |
Karta katalogowa |
![]() |
Broszura |
![]() |
Deklaracja dokładności |






